네덜란드 에레디비시 8월 12일 23:30 PSV 에인트호번 : FC 위트레흐트

네덜란드 에레디비시 8월 12일 23:30 PSV 에인트호번 : FC 위트레흐트

링크야 0 289 2023.08.12 03:31

◈코멘트

최근 10차례 리그 맞대결에서는 PSV가 6승 3무 1패로 압도적 우위를 보였습니다. 지난 시즌에도 PSV는 홈에서 6-1로 대승을 거두고, 원정에서는 2-2로 비겼습니다. 특히 PSV는 홈에서 열린 리그 경기서 위트레흐트를 상대로 26연승 및 41경기 무패(36승 5무)를 이어올 정도로 확실한 강세를 이어오고 있습니다. 이미 슈퍼컵과 UCL 예선을 거치면서 시즌을 남들보다 일찍 시작해 경기 감각이 올라온 점도 이점으로 작용할 여지가 높습니다. 다득점 양상 속 PSV의 우세가 점쳐지는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : PSV 에인트호번 승

[[핸디]] : -1.0 무승부

[[U/O]] : 2.5 오버 ▲

Comments

번호   제목
8230 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 휴스턴 : LA에인절스 MLB분석 2023.08.13 296
8229 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB LA다저스 : 콜로라도 MLB분석 2023.08.13 279
8228 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 마이애미 : 뉴욕양키스 MLB분석 2023.08.13 277
8227 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 뉴욕메츠 : 애틀랜타 MLB분석 2023.08.13 293
8226 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 샌프란시스코 : 텍사스 MLB분석 2023.08.13 270
8225 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 캔자스시티 : 세인트루이스 MLB분석 2023.08.13 296
8224 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 시애틀 : 볼티모어 MLB분석 2023.08.13 259
8223 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 워싱턴 : 오클랜드 MLB분석 2023.08.13 271
8222 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB C.화이트삭스 : 밀워키 MLB분석 2023.08.13 286
8221 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 토론토 : 시카고컵스 MLB분석 2023.08.13 276
8220 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 템파베이 : 클리블랜드 MLB분석 2023.08.13 272
8219 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 피츠버그 : 신시내티 MLB분석 2023.08.13 273
8218 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 보스턴 : 디트로이트 MLB분석 2023.08.13 264
8217 메이저리그분석 MLB 8월 13일 MLB 애리조나 : 샌디에이고 MLB분석 2023.08.13 302
열람중 네덜란드 에레디비시 8월 12일 23:30 PSV 에인트호번 : FC 위트레흐트 2023.08.12 290